VIPタイプ 保険料表
VIPタイプ ご契約の際のご注意
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、ご契約いただけません。
- 本タイプは携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円がお支払いの限度となります。
- 渡航目的が「観光」の場合は、ご契約いただけるご渡航期間は1年間までとなります。
- 保険期間が3か月以内の方(法人契約を除きます。)は、新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。
個人プラン/留学・駐在プラン VIPタイプ 保険料表
補償項目 | 個人プラン(VIP) | 留学・駐在プラン(VIP) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプコード | S13 | S15 | K15 | S82 | S83 | K80 |
↓補償名をクリックすると、説明が開きます | ||||||
補償 | 保険金額 単位(万円) | |||||
傷害死亡・後遺障害 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
治療救援費用 治療費用 救援者費用 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
疾病死亡 | 3,000 | 2,000 | 500 | 3,000 | 2,000 | 500 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 賠償責任(留学生/駐在員 専用) 選択可 | ||
携行品損害 | 100 | 50 | 50 | 生活用動産(留学生/駐在員 専用) 選択可 | ||
航空機寄託手荷物 | 10 | 10 | 10 | |||
航空機遅延 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一時帰国中補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||
4か月間 | 190,070 | 154,780 | 150,360 | 152,920 | 135,770 | 131,350 |
5か月間 | 240,670 | 197,620 | 191,800 | 197,540 | 175,510 | 169,690 |
6か月間 | 289,540 | 238,890 | 231,710 | 240,420 | 213,680 | 206,500 |
7か月間 | 335,710 | 277,410 | 268,850 | 280,620 | 249,110 | 240,550 |
8か月間 | 381,030 | 314,930 | 304,790 | 319,950 | 283,540 | 273,400 |
9か月間 | 513,460 | 439,720 | 428,370 | 446,400 | 405,230 | 393,880 |
10か月間 | 579,320 | 497,920 | 485,170 | 506,280 | 460,330 | 447,580 |
11か月間 | 656,260 | 567,500 | 553,970 | 577,240 | 526,820 | 513,290 |
1年間 | 744,470 | 648,560 | 634,400 | 659,460 | 604,770 | 590,610 |
※右にスクロールしてご覧ください→
カップル・ファミリープラン VIPタイプ 保険料表
補償項目 | カップル・ファミリープラン VIPタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプコード | F13 | F15 | G15 | |||
↓補償名をクリックすると、説明が開きます | ||||||
お一人あたりの保険金額 単位(万円) | ||||||
傷害死亡・後遺障害 | 1億円 | 5000 | 5000 | |||
治療救援費用 治療費用 救援者費用 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
疾病死亡 | 3,000 | 2,000 | 500 | |||
航空機遅延 | 2 | 2 | 2 | |||
一時帰国中補償 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ご家族で共有の保険金額 | ||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||
携行品損害 | 100 | 50 | 50 | |||
航空機寄託手荷物 | 10 | 10 | 10 | |||
保険料 単位(円) | ||||||
保険期間 |
本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり |
4か月間 | 190,800 | 152,920 | 158,500 | 135,770 | 154,080 | 131,350 |
5か月間 | 241,560 | 197,540 | 201,970 | 175,510 | 196,150 | 169,690 |
6か月間 | 290,590 | 240,420 | 243,880 | 213,680 | 236,700 | 206,500 |
7か月間 | 336,930 | 280,620 | 283,040 | 249,110 | 274,480 | 240,550 |
8か月間 | 382,400 | 319,950 | 321,200 | 283,540 | 311,060 | 273,400 |
9か月間 | 515,000 | 446,400 | 446,630 | 405,230 | 435,280 | 393,880 |
10か月間 | 581,010 | 506,280 | 505,450 | 460,330 | 492,700 | 447,580 |
11か月間 | 658,110 | 577,240 | 575,670 | 526,820 | 562,140 | 513,290 |
1年間 | 746,490 | 659,460 | 657,370 | 604,770 | 643,210 | 590,610 |
2年間 | 1,492,980 | 1,318,920 | 1,314,740 | 1,209,540 | 1,286,420 | 1,181,220 |
※右にスクロールしてご覧ください→
※ このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。