駐在員プラン 保険料表
- 駐在員プラン パンフレットはこちら
- 目的が商用・駐在で、現地アパート・貸家など賃貸契約をされて長期に住まわれる方にはおすすめです。
- 住宅および日常生活に起因する事故の両方をカバーします。
- ご一緒に渡航されるご家族全員の補償もカバーできます。
駐在員プラン ご契約の際のご注意
- 駐在員プランは、法人名でのご契約とさせていただいておりますが、個人でのご契約でもお受けできる場合がございますので、ご相談ください。
- 「家族総合賠償責任」は、自動車賠償責任のセットをご希望の場合、法人契約の方が対象となります。
現地の自動車保険により支払われる額または自己負担額のいずれか高い額を超過した部分の損害のみがお支払対象となります。 - 「生活用動産」は、1事故3万円の免責金額が設定されます。
- 渡航目的が「観光」の場合は、ご契約いただけるご渡航期間は1年間までとなります。
駐在員プラン 保険料表
駐在員プランは、基本の補償「タイプS82~85、K80~K84、Y16~18、A20」と、駐在員の特約「家族総合賠償責任」・「生活用動産」の組み合わせとなります。
3歳未満、60歳以上の方はご選択いただけるタイプに制限がございます。
治療費無制限 タイプ |
基本補償 タイプ |
死亡補償なし タイプ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプコード | S85 | K82 | S84 | K81 | K83 | K84 |
↓補償名をクリックすると、説明が開きます | ||||||
補償 | 保険金額 単位(万円) | |||||
傷害死亡・後遺障害 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | - |
治療救援費用 治療費用 救援者費用 |
無制限 | 無制限 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
疾病死亡 | 1,000 | - | 2,000 | - | 500 | - |
航空機遅延 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一時帰国中補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
家族総合賠償責任 | 1億円~選択可保険料表 | |||||
生活用動産 | 100万円~選択可保険料表 | |||||
保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||
4か月間 | 121,460 | 118,510 | 108,920 | 103,020 | 94,990 | 87,850 |
5か月間 | 157,110 | 153,230 | 140,870 | 133,110 | 122,850 | 113,610 |
6か月間 | 191,330 | 186,540 | 171,550 | 161,970 | 149,590 | 138,320 |
7か月間 | 222,760 | 217,050 | 200,000 | 188,580 | 174,110 | 160,910 |
8か月間 | 253,060 | 246,300 | 227,670 | 214,150 | 197,680 | 182,530 |
9か月間 | 370,780 | 363,210 | 326,510 | 311,370 | 290,910 | 270,690 |
10か月間 | 421,870 | 413,370 | 371,020 | 354,020 | 331,050 | 308,190 |
11か月間 | 484,680 | 475,660 | 424,660 | 406,620 | 380,650 | 354,880 |
1年間 | 559,130 | 549,690 | 487,650 | 468,770 | 439,550 | 410,500 |
※右にスクロールしてご覧ください→
駐在の特約
法人契約で自動車賠償責任セットプランをご希望の場合は、別途お見積りさせていただきます。
家族総合賠償責任 (自動車賠償責任対象外) |
生活用動産 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | ||||||
1億円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | |||
アメリカ・カナダ | ヨーロッパ・オセアニア | その他の地域 | ※自己負担額3万円 | |||
保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||
4か月間 | 2,680 | 2,270 | 1,870 | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
5か月間 | 3,100 | 2,630 | 2,170 | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
6か月間 | 3,530 | 2,990 | 2,470 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
7か月間 | 3,950 | 3,350 | 2,760 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
8か月間 | 4,380 | 3,720 | 3,060 | 6,000 | 12,000 | 18,000 |
9か月間 | 4,810 | 4,080 | 3,360 | 6,000 | 12,000 | 18,000 |
10か月間 | 5,230 | 4,440 | 3,660 | 7,000 | 14,000 | 21,000 |
11か月間 | 5,660 | 4,800 | 3,960 | 7,000 | 14,000 | 21,000 |
1年間 | 6,080 | 5,160 | 4,250 | 8,000 | 16,000 | 24,000 |
2年間 | 12,170 | 10,320 | 8,510 | 16,000 | 32,000 | 48,000 |
※右にスクロールしてご覧ください→
緊急一時帰国費用補償特約
下記は個人契約の場合の保険料です。法人契約の場合は、別途お見積りさせていただきます。
ご渡航の地域にかかわらず、金額は下記(40・70・100)よりお選びいただけ、下記設定は目安となっています。
ご家族(3名さま以上)の場合は、代表の方に、「緊急一時帰国費用」+「家族緊急一時帰国費用」をセットしていただくことにより、ご家族全員の補償がカバー
できます。 「家族緊急一時帰国費用」保険料は、「緊急一時帰国費用」保険料×110%となります。
日本に一時帰国中の補償「一時帰国中補償特約」とは異なります。(保険期間が3か月を超える場合、「一時帰国中補償特約」は自動セットとなります。)
アジア | 北米・中米・南米・ オセアニア・中近東 |
ヨーロッパ・アフリカ | |
---|---|---|---|
補償 | 保険金額 単位(万円) | ||
緊急一時帰国費用 | 40 | 70 | 100 |
保険期間 | 保険料 単位(円) | ||
4か月間 | 5,240 | 9,170 | 13,090 |
5か月間 | 6,070 | 10,620 | 15,180 |
6か月間 | 6,900 | 12,080 | 17,260 |
7か月間 | 7,740 | 13,540 | 19,340 |
8か月間 | 8,570 | 15,000 | 21,430 |
9か月間 | 9,400 | 16,460 | 23,510 |
10か月間 | 10,240 | 17,920 | 25,590 |
11か月間 | 11,070 | 19,370 | 27,680 |
1年間 | 11,900 | 20,830 | 29,760 |
2年間 | 23,810 | 41,660 | 59,520 |
※ このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。