カップル(夫婦)・ファミリー(家族)プラン 保険料表

カップル(夫婦)・ファミリー(家族)プラン はこんな方におすすめです

  • ご夫婦・ご家族全員が同じ渡航日程なら、カップル・ファミリープランがおすすめです。
  • ご夫婦・ご家族で補償を共有できる内容がありますので、通常加入と比較しても割安な保険設計も可能です。
  • 旅行・留学・駐在・商用・ワーホリ などすべてのロングステイ 渡航目的の方にご選択いただけます。

カップル(夫婦)・ファミリー(家族)プラン ご契約の際のご注意

  • カップル・ファミリープランは、「緊急一時帰国費用」がセットできません。
  • 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は1,000万円(目的が商用・留学の場合は3,000万円)が上限となります。
  • 本タイプは携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円がお支払いの限度となります。
  • 渡航目的が「観光」の場合は、ご契約いただけるご渡航期間は1年間までとなります。
  • 保険期間が3か月以内の方(法人契約を除きます。)は、新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。

カップル(夫婦)・ファミリー(家族)プラン 保険料表

!3歳未満、60歳以上の方はご選択いただけるタイプに制限がございます。

VIPプランの保険料へ

  治療費無制限
タイプ
基本補償
タイプ
タイプコード F16 G16 F18 G18 F17 G17
↓ 補償名をクリックすると、説明が開きます おすすめ 60歳以上選択OK
補償 お一人あたりの保険金額 単位(万円)
→傷害死亡・後遺障害 3000 3000 1000 1,000 3,000 3,000
治療救援費用
→治療費用 →救援者費用
無制限 無制限 無制限 無制限 3,000 3,000
→疾病死亡 2,000 - 1,000 - 2,000 -
→航空機遅延 2 2 2 2 2 2
→一時帰国中補償
ご家族で共有の保険金額
→賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
→携行品損害 50 50 50 50 50 50
→航空機寄託手荷物 10 10 10 10 10 10
保険料 単位(円)
保険期間
本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり
4か月間 152,820 130,090 146,920 124,190 144,190 121,460 141,240 118,510 131,650 108,920 125,750 103,020
5か月間 194,710 168,250 186,950 160,490 183,570 157,110 179,690 153,230 167,330 140,870 159,570 133,110
6か月間 235,100 204,900 225,520 195,320 221,530 191,330 216,740 186,540 201,750 171,550 192,170 161,970
7か月間 272,720 238,790 261,300 227,370 256,690 222,760 250,980 217,050 233,930 200,000 225,510 188,580
8か月間 309,340 271,680 295,820 258,160 290,720 253,060 283,960 246,300 265,330 227,670 251,810 214,150
9か月間 433,190 391,790 418,050 376,650 412,180 370,780 404,610 363,210 367,910 326,510 352,770 311,370
10か月間 490,470 445,350 473,470 428,350 466,990 421,870 458,490 413,370 416,140 371,020 399,140 354,020
11か月間 559,110 510,260 541,070 492,220 533,530 484,680 524,510 475,660 473,510 424,660 455,470 406,620
1年間 639,270 586,670 620,390 567,790 611,730 559,130 602,290 549,690 540,250 487,650 521,370 468,770
2年間 1,278,540 1,173,340 1,240,780 1,135,580 1,223,460 1,118,260 1,204,580 1,099,380 1,080,490 975,290 1,042,730 937,530

※右にスクロールしてご覧ください→

  基本補償
タイプ
死亡補償なし
タイプ
タイプコード F19 G19 F21 G21 G20 G22 G23
↓ 補償名をクリックすると、説明が開きます 3歳未満選択OK 最安
補償 お一人あたりの保険金額 単位(万円)
→傷害死亡・後遺障害 500 500 500 500 - - -
治療救援費用
→治療費用 →救援者費用
3,000 3,000 2,000 2,000 3,000 2,000 1,000
→疾病死亡 500 - 500 - - - -
→航空機遅延 2 2 2 2 2 2 2
→一時帰国中補償
ご家族で共有の保険金額
→賠償責任 1億円 1億円 5,000 5,000 1億円 5,000 5,000
→携行品損害 50 50 30 30 50 30 30
→航空機寄託手荷物 10 10 10 10 10 10 10
保険料 単位(円)
保険期間
本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり
4か月間 120,140 97,410 118,660 95,930 114,500 94,990 113,020 93,510 117,230 94,500 111,590 92,080 107,360 87,850
5か月間 152,440 125,980 150,500 124,040 145,570 122,850 143,630 120,910 148,680 122,220 141,810 119,090 136,330 113,610
6か月間 183,600 153,400 181,200 151,000 175,530 149,590 173,130 147,190 179,000 148,800 170,930 144,990 164,260 138,320
7か月間 212,470 178,540 209,610 175,680 203,260 174,110 200,400 171,250 207,030 173,100 197,820 168,670 190,060 160,910
8か月間 240,370 202,710 236,990 199,330 230,030 197,680 226,650 194,300 234,020 196,360 223,680 191,330 214,880 182,530
9か月間 339,770 298,370 335,980 294,580 326,490 290,910 322,700 287,120 332,610 291,210 319,330 283,750 306,270 270,690
10か月間 384,670 339,550 380,420 335,300 369,830 331,050 365,580 326,800 376,670 331,550 361,830 323,050 346,970 308,190
11か月間 439,280 390,430 434,770 385,920 422,640 380,650 418,130 376,140 430,630 381,780 413,990 372,000 396,870 354,880
1年間 503,470 450,870 498,750 446,150 484,760 439,550 480,040 434,830 494,220 441,620 475,510 430,300 455,710 410,500
2年間 1,006,920 901,720 997,480 892,280 969,510 879,090 960,070 869,650 988,430 883,230 951,020 860,600 911,410 820,990

※右にスクロールしてご覧ください→

※ このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

▲ TOPへ 留学・駐在・ワーホリ保険TOPへ ≫