個人プラン 保険料表
- すべての補償がセットされていますので、長期旅行者に大変人気のあるプランです。
- 旅行・留学・駐在・商用・ワーホリ などすべてのロングステイ 渡航目的の方にご選択いただけます。
- 留学の方でも、滞在先が「寮・ホームステイ」なら、こちらのプランがおすすめです。
「アパート・貸家」の方はこちら - 「航空機遅延」・「航空機寄託手荷物」がセットされていますので、行き先が数ヶ国に及ぶ方等にもおすすめです。
個人プラン ご契約の際のご注意
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は1,000万円(目的が商用・留学の場合は3,000万円)が上限となります。
- 本タイプは携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円がお支払いの限度となります。
- 渡航目的が「観光」の場合は、ご契約いただけるご渡航期間は1年間までとなります。
- 保険期間が3ヶ月以内の方(法人契約を除きます。)は、新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。
個人プラン 保険料表
3歳未満、60歳以上の方はご選択いただけるタイプに制限がございます。
治療費無制限 タイプ |
基本補償 タイプ |
死亡補償なし タイプ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプコード | S16 | K16 | S18 | K18 | S17 | K17 | S19 | K19 | K21 | K24 | K20 | K22 | K23 |
↓ 補償名をクリックすると、説明が開きます | |||||||||||||
補償 | 保険金額 単位(万円) | ||||||||||||
傷害死亡・後遺障害 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - |
治療救援費用 治療費用 救援者費用 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 500 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
疾病死亡 | 2,000 | - | 1,000 | - | 2,000 | - | 500 | - | 500 | 300 | - | - | - |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000 | 3,000 | 1億円 | 5,000 | 5,000 |
携行品損害 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
航空機寄託手荷物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
航空機遅延 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一時帰国中補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
保険期間 | 保険料 単位(円) | ||||||||||||
4か月間 | 149,100 | 143,200 | 140,470 | 137,520 | 127,930 | 122,030 | 116,420 | 114,940 | 107,900 | 98,810 | 113,510 | 104,990 | 100,760 |
5か月間 | 190,360 | 182,600 | 179,220 | 175,340 | 162,980 | 155,220 | 148,090 | 146,150 | 137,890 | 126,120 | 144,330 | 134,130 | 128,650 |
6か月間 | 230,110 | 220,530 | 216,540 | 211,750 | 196,760 | 187,180 | 178,610 | 176,210 | 166,760 | 152,400 | 174,010 | 162,160 | 155,490 |
7か月間 | 267,090 | 255,670 | 251,060 | 245,350 | 228,300 | 216,880 | 206,840 | 203,980 | 193,380 | 176,650 | 201,400 | 187,940 | 180,180 |
8か月間 | 303,070 | 289,550 | 284,450 | 277,690 | 259,060 | 245,540 | 234,100 | 230,720 | 219,070 | 200,050 | 227,750 | 212,720 | 203,920 |
9か月間 | 426,280 | 411,140 | 405,270 | 397,700 | 361,000 | 345,860 | 332,860 | 329,070 | 314,430 | 286,710 | 325,700 | 307,270 | 294,210 |
10か月間 | 482,940 | 465,940 | 459,460 | 450,960 | 408,610 | 391,610 | 377,140 | 372,890 | 356,690 | 325,160 | 369,140 | 348,690 | 333,830 |
11か月間 | 550,940 | 532,900 | 525,360 | 516,340 | 465,340 | 447,300 | 431,110 | 426,600 | 408,410 | 372,260 | 422,460 | 399,760 | 382,640 |
1年間 | 630,460 | 611,580 | 602,920 | 593,480 | 531,440 | 512,560 | 494,660 | 489,940 | 469,430 | 427,810 | 485,410 | 460,180 | 440,380 |
※右にスクロールしてご覧ください→
携行品・賠償責任なし タイプ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプコード | S85 | K82 | S84 | K81 | K83 | K84 |
↓補償名をクリックすると、説明が開きます | ||||||
補償 | 保険金額 単位(万円) | |||||
傷害死亡・後遺障害 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | - |
治療救援費用 治療費用 救援者費用 |
無制限 | 無制限 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
疾病死亡 | 1,000 | - | 2,000 | - | 500 | - |
賠償責任 | - | - | - | - | - | - |
携行品損害 | - | - | - | - | - | - |
航空機寄託手荷物 | - | - | - | - | - | - |
航空機遅延 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一時帰国中補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||
4か月間 | 121,460 | 118,510 | 108,920 | 103,020 | 94,990 | 87,850 |
5か月間 | 157,110 | 153,230 | 140,870 | 133,110 | 122,850 | 113,610 |
6か月間 | 191,330 | 186,540 | 171,550 | 161,970 | 149,590 | 138,320 |
7か月間 | 222,760 | 217,050 | 200,000 | 188,580 | 174,110 | 160,910 |
8か月間 | 253,060 | 246,300 | 227,670 | 214,150 | 197,680 | 182,530 |
9か月間 | 370,780 | 363,210 | 326,510 | 311,370 | 290,910 | 270,690 |
10か月間 | 421,870 | 413,370 | 371,020 | 354,020 | 331,050 | 308,190 |
11か月間 | 484,680 | 475,660 | 424,660 | 406,620 | 380,650 | 354,880 |
1年間 | 559,130 | 549,690 | 487,650 | 468,770 | 439,550 | 410,500 |
※右にスクロールしてご覧ください→
緊急一時帰国費用補償特約
ご渡航の地域にかかわらず、金額は下記(40・70・100万円)よりお選びいただけ、下記設定は目安となっています。
日本に一時帰国中の補償「一時帰国中補償特約」とは異なります。(保険期間が3か月を超える場合、「一時帰国中補償特約」は自動セットとなります。)
アジア | 北米・中米・南米・ オセアニア・中近東 |
ヨーロッパ・アフリカ | |
---|---|---|---|
補償 | 保険金額 単位(円) | ||
緊急一時帰国費用 | 40 | 70 | 100 |
保険期間 | 保険料 単位(円) | ||
4か月間 | 5,240 | 9,170 | 13,090 |
5か月間 | 6,070 | 10,620 | 15,180 |
6か月間 | 6,900 | 12,080 | 17,260 |
7か月間 | 7,740 | 13,540 | 19,340 |
8か月間 | 8,570 | 15,000 | 21,430 |
9か月間 | 9,400 | 16,460 | 23,510 |
10か月間 | 10,240 | 17,920 | 25,590 |
11か月間 | 11,070 | 19,370 | 27,680 |
1年間 | 11,900 | 20,830 | 29,760 |
2年間 | 23,810 | 41,660 | 59,520 |
※ このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。