留学生プラン 保険料表
- 留学生プラン パンフレットはこちら
- 渡航目的が留学で、現地「アパート・貸家」など賃貸契約をされて長期に住まわれる方におすすめです。
「寮・ホームステイ」の方はこちら - 住宅および日常生活に起因する事故の両方をカバーします。
- 住居に保管中の家財の盗難・賠償事故が心配な方。
留学生プラン ご契約の際のご注意
- 留学生プランは、目的が留学の方(一部に留学を含む場合でも可)にご契約いただけます。
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は3,000万円が上限となります。
- 渡航目的が「観光」の場合は、ご契約いただけるご渡航期間は1年間までとなります。
- 保険期間が3か月以内の方(法人契約を除きます。)は、新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。
留学生プラン 保険料表
留学生プランは、基本の補償「タイプS82~85、K80~K84、Y16~18、A20」と、留学生の特約「留学生賠償責任」・「留学生生活用動産」の組み合わせとなります。
3歳未満、60歳以上の方はご選択いただけるタイプに制限がございます。
滞在先が「寮・ホームステイ」なら、パッケージ「個人プラン」がおすすめです。
治療費無制限 タイプ |
基本補償 タイプ |
死亡補償なし タイプ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプコード | S85 | K82 | S84 | K81 | K83 | K84 |
補償 | 保険金額 単位(万円) | |||||
傷害死亡・後遺障害 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | - |
治療救援費用 治療費用 救援者費用 |
無制限 | 無制限 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
疾病死亡 | 1,000 | - | 2,000 | - | 500 | - |
航空機遅延 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一時帰国中補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
留学生賠償責任 | 5,000万円~選択可保険料表 | |||||
留学生生活用動産 | 50万円~選択可保険料表 | |||||
保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||
4か月間 | 121,460 | 118,510 | 108,920 | 103,020 | 94,990 | 87,850 |
5か月間 | 157,110 | 153,230 | 140,870 | 133,110 | 122,850 | 113,610 |
6か月間 | 191,330 | 186,540 | 171,550 | 161,970 | 149,590 | 138,320 |
7か月間 | 222,760 | 217,050 | 200,000 | 188,580 | 174,110 | 160,910 |
8か月間 | 253,060 | 246,300 | 227,670 | 214,150 | 197,680 | 182,530 |
9か月間 | 370,780 | 363,210 | 326,510 | 311,370 | 290,910 | 270,690 |
10か月間 | 421,870 | 413,370 | 371,020 | 354,020 | 331,050 | 308,190 |
11か月間 | 484,680 | 475,660 | 424,660 | 406,620 | 380,650 | 354,880 |
1年間 | 559,130 | 549,690 | 487,650 | 468,770 | 439,550 | 410,500 |
※右にスクロールしてご覧ください→
留学生の特約
留学生 賠償責任 |
留学生 生活用動産 |
||||
---|---|---|---|---|---|
保険金額 単位(万円) | |||||
5,000 | 1億円 | 50 | 70 | 100 | |
保険期間 | 保険料 単位(円) | ||||
4か月間 | 1,130 | 1,290 | 15,350 | 18,800 | 20,600 |
5か月間 | 1,300 | 1,490 | 17,790 | 21,790 | 23,880 |
6か月間 | 1,490 | 1,710 | 20,230 | 24,780 | 27,150 |
7か月間 | 1,660 | 1,910 | 22,670 | 27,780 | 30,430 |
8か月間 | 1,850 | 2,130 | 25,120 | 30,770 | 33,710 |
9か月間 | 2,020 | 2,330 | 27,560 | 33,760 | 36,990 |
10か月間 | 2,200 | 2,530 | 30,000 | 36,750 | 40,260 |
11か月間 | 2,390 | 2,740 | 32,440 | 39,740 | 43,540 |
1年間 | 2,560 | 2,940 | 34,880 | 42,730 | 46,820 |
2年間 | 5,120 | 5,880 | 69,770 | 85,470 | 93,640 |
緊急一時帰国費用補償特約
ご渡航の地域にかかわらず、金額は下記(40・70・100)よりお選びいただけ、下記設定は目安となっています。
日本に一時帰国中の補償「一時帰国中補償特約」とは異なります。(保険期間が3か月を超える場合、「一時帰国中補償特約」は自動セットとなります。)
アジア | 北米・中米・南米・ オセアニア・中近東 |
ヨーロッパ・アフリカ | |
---|---|---|---|
補償 | 保険金額 単位(万円) |
||
緊急一時帰国費用 | 40 | 70 | 100 |
保険期間 | 保険料 単位(円) | ||
4か月間 | 5,240 | 9,170 | 13,090 |
5か月間 | 6,070 | 10,620 | 15,180 |
6か月間 | 6,900 | 12,080 | 17,260 |
7か月間 | 7,740 | 13,540 | 19,340 |
8か月間 | 8,570 | 15,000 | 21,430 |
9か月間 | 9,400 | 16,460 | 23,510 |
10か月間 | 10,240 | 17,920 | 25,590 |
11か月間 | 11,070 | 19,370 | 27,680 |
1年間 | 11,900 | 20,830 | 29,760 |
2年間 | 23,810 | 41,660 | 59,520 |
※ このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。